Transfert foot - Ligue1 : Aulas heureux, Leonardo grimasse, Labrune pleure !
Publié le 19 septembre 2011 à 13:42
L'Olympique Lyonnais revient au sommet de la Ligue 1, qu'il avait quitté depuis bientôt deux ans, après son succès sans bavure face à l'Olympique de Marseille en match de clôture de la 6è journée du championnat français (2-0).
Gomis et Bastos ont enfoncé les poulains de Didier Deschamps dans le fond du classement qui sont désomais bon dernier.
Le PSG a quant à lui fait preuve de caractère en remontant le score de 2-0 sur la pelouse d'Evian Thonon-Gaillard sans complexe, pour arracher le point du match nul 2-2. Paris a encore eu besoin d'un Pastore qui sans être flamboyant, a encore montré la voie. Attention à une Pastore dépendance.
Lille le Champion en titre n'a toujours pas trouvé sa vitesse de croisière. La bande à Rudi Garcia sait marquer des buts, mais a encore du mal à rester concentré jusqu'au coup de sifflet final.
Résultats Ligue 1
6e Journée | |||
---|---|---|---|
18/09 | Lyon | 2 - 0 | Marseille |
- | Rennes | 1 - 1 | Nancy |
- | Evian Thonon | 2 - 2 | Paris SG |
17/09 | Lille | 2 - 2 | Sochaux |
- | Toulouse | 3 - 2 | Bordeaux |
- | Nice | 3 - 0 | Ajaccio |
- | Auxerre | 1 - 1 | Caen |
- | Valenciennes | 4 - 0 | Dijon |
- | Lorient | 3 - 0 | Saint-Etienne |
- | Brest | 2 - 2 | Montpellier |
Général - Ligue 1
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
2 | Montpellier | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
3 | Toulouse | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | ![]() |
4 | Lille | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | ![]() |
5 | Paris SG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | ![]() |
6 | Lorient | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | ![]() |
7 | Rennes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | ![]() |
8 | Sochaux | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | ![]() |
9 | Auxerre | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | ![]() |
10 | Evian Thonon | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | ![]() |
11 | Caen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ![]() |
12 | Saint-Etienne | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | ![]() |
13 | Bordeaux | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | ![]() |
14 | Dijon | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | ![]() |
15 | Brest | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | ![]() |
- | Nice | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | ![]() |
17 | Ajaccio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | ![]() |
18 | Valenciennes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
19 | Nancy | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | ![]() |
20 | Marseille | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | ![]() |
Par MK