
OL Transfert : Quel Mercato pour l'Olympique Lyonnais ?
Publié le
Comme lors de chaque mercato, bien des rumeurs circulent autour de l’ Olympique Lyonnais. S’il [...]
Hoffenheim (Allemagne)
Compétition | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Bundesliga | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1137 | ||
TOTAL | TOTAL | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1317 |
Saison | Equipe | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2019/2020 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
+2018/2019 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
+2017/2018 | ![]() | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
+2015/2016 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
+2016/2017 | ![]() | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
+2014/2015 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2013/2014 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2012/2013 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 122 | 2 | 1 | 22 | 0 | 22 | 9 |
Publié le
Comme lors de chaque mercato, bien des rumeurs circulent autour de l’ Olympique Lyonnais. S’il [...]
Publié le
Après une saison qui n’a pas été à la hauteur des espérances, l’Olympique Lyonnais devrait [...]