
FC Metz : Les réactions après la défaite au Stade Rennais
Publié le
Sans démérité et sans doute avec des regrets, le FC Metz s'est incliné sur la plus petite des [...]
FC Metz (France)
Compétition | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de la Ligue BKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Domino's Ligue 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | ||
TOTAL | TOTAL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
Saison | Equipe | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2019/2020 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2018/2019 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
+2017/2018 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
+2016/2017 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
+2015/2016 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
+2014/2015 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2013/2014 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2012/2013 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2011/2012 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Publié le
Sans démérité et sans doute avec des regrets, le FC Metz s'est incliné sur la plus petite des [...]
Publié le
Le FC Metz vient d’officialiser la signature de Marc-Aurèle Caillard, libre depuis son départ de [...]