
FC Nantes : Le défenseur Dennis Appiah crie son ras-le-bol
Publié le
Dennis Appiah s'est montré particulièrement agacé par la situation actuelle. Le latéral droit du [...]
Nantes (France)
Compétition | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Ligue 1 Conforama | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1606 | ||
TOTAL | TOTAL | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1876 |
Saison | Equipe | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2019/2020 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
+2018/2019 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
+2017/2018 | ![]() | 35 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 9 |
+2016/2017 | ![]() | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
+2015/2016 | ![]() | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2014/2015 | ![]() | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
+2013/2014 | ![]() | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
+2012/2013 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
+2011/2012 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
+2010/2011 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 238 | 1 | 11 | 26 | 0 | 20 | 24 |
Publié le
Dennis Appiah s'est montré particulièrement agacé par la situation actuelle. Le latéral droit du [...]
Publié le
Ce dimanche, le FC Nantes a dominé le Nîmes Olympique sur le score de 2-1. Ce succès précédé [...]
Publié le
Le FC Nantes ira affronter le RSC Anderlecht en amical samedi à 15h. Le latéral droit nantais, [...]
Publié le
Dans son analyse du parcours du FC Nantes cette saison, Christian Gourcuff distingue deux périodes. [...]
Publié le
Absent lors des deux dernières rencontres disputées par son club, Dennis Appiah, le défenseur du [...]