Statistiques et carrière de Steve Mandanda
Statistiques Steve Mandanda Saison 2019/2020
Compétition | M |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Coupe de France | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ligue 1 Conforama | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2371 |
TOTAL | TOTAL | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2551 |
Toutes les saisons en club de Steve Mandanda
Saison | Equipe | M |  |  |  |  |  |  |
---|
+2019/2020 | Marseille | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coupe de France | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 Conforama | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
+2018/2019 | Marseille | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Coupe de France | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 Conforama | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2017/2018 | Marseille | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Coupe de France | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 Conforama | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
+2016/2017 | Crystal Palace | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2015/2016 | Marseille | 48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
+2014/2015 | Marseille | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2013/2014 | Marseille | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coupe de France | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
+2012/2013 | Marseille | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 9 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+2011/2012 | Marseille | 55 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Scottish League Cup | 4 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Champions League | 9 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2010/2011 | Marseille | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | | | | | | |
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+2009/2010 | Marseille | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coupe de France | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 36 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
+2008/2009 | Marseille | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Cup | 6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 38 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
+2007/2008 | Marseille | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Cup | | | | | | | |
| UEFA Champions League | 6 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 34 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2006/2007 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 2 Orange | | | | | | | |
+2005/2006 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 2 Orange | | | | | | | |
TOTAL | 549 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 9 |
Toute l'actualité Foot et Mercato de Steve Mandanda

Publié le
Comme annoncé depuis quelques jours, Pau Lopez s'apprête à rejoindre l’ OM cet été. Le [...]

Publié le
Les premières informations de la journée faisaient état d’un accord entre l’ OM et le [...]

Publié le
L'entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, veut un concurrent à Steve Mandanda. Et ça tombe bien, [...]

Publié le
Interrogé en conférence de presse le mois dernier, Pablo Longoria, président de l’ OM, avait [...]

Publié le
Solidaires et bien aidés par des Girondins de Bordeaux à la rue, les Marseillais réduits à neuf [...]

Publié le
À la veille du choc contre le PSG, Steve Mandanda est revenu sur la démission d’André [...]

Publié le
Avant le Classique qui opposera l'OM au PSG, Steve Mandanda s'est exprimé sur les derniers [...]

Publié le
L'OM est sur une mauvaise dynamique. Les hommes de Villas-Boas n'ont plus gagné depuis le 6 janvier [...]

Publié le
L'OM a été surpris par le RC Lens au Vélodrome (0-1), mercredi soir, lors du match en retard de [...]

Publié le
Le RC Lens se déplace au stade Vélodrome, mercredi (21h), pour y jouer, face à l'OM, le match [...]

Publié le
L'OM reçoit ce mercredi soir à 21h le MHSC pour la 18e journée de Ligue 1 après la courte trêve [...]

Publié le
Florian Thauvin et l'OM n’ont toujours pas trouvé d’accord pour la prolongation du contrat qui [...]

Publié le
Contrairement à André Villas-Boas, Steve Mandanda est optimiste au moment d’affronter Manchester [...]

Publié le
Ça commence à se compliquer pour André Villas-Boas à l' OM. Le technicien portugais ne produit [...]

Publié le
L’équipe de France s’est inclinée face à la Finlande (0-2), mercredi soir au Stade de France. [...]

Publié le
Dans le dur avec l'OM depuis le début de la saison, Dimitri Payet ne peut pas compter sur le [...]

Publié le
La cuisante défaite de l'OM à Porto aurait provoqué des tensions entre les joueurs, d’où une [...]

Publié le
L'OM a été battu à Porto (0-3), mardi soir lors de la 3e journée de la phase aller de la Ligue [...]

Publié le
Annoncé plusieurs fois dans le viseur de l’ OM pour succéder à Steve Mandanda, Gautier [...]

Publié le
La récente prestation de l’ OM contre Manchester City continue de susciter de vives réactions. [...]

Publié le
L’ OM reçoit Manchester City ce mardi (21h) pour le compte de la 2e journée de la phase de [...]

Publié le
Sept ans après, l’Olympique de Marseille est de retour en Ligue des champions. Opposé à [...]

Publié le
Accroché par le FC Metz samedi soir lors de la 5e journée de Ligue 1, l’OM n’est pas encore [...]

Publié le
Testé positif au coronavirus une seconde fois, Steve Mandanda, gardien de l'OM, a été renvoyé du [...]

Publié le
Dépisté positif au coronavirus une seconde fois, Steve Mandanda, gardien de l’ OM, a été [...]

Publié le
Testé positif au coronavirus au rassemblement à Clairefontaine, le gardien de l’ OM, Steve [...]

Publié le
Vendredi, la LFP a annoncé l’entrée en vigueur d’un nouveau protocole sanitaire pour la Ligue [...]

Publié le
Testé positif pour la seconde fois, le gardien de l’OM, Steve Mandanda, va abandonner le [...]

Publié le
L’Olympique de Marseille se déplacera pour affronter le Stade Brestois, dimanche (21h) en [...]

Publié le
Mercredi dernier, Steve Mandanda a prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024. Le [...]
Archives OM : Olympique de Marseille FC - foot marseillais saison 2021 - 2022
Archives OM : Olympique de Marseille FC - foot marseillais saison 2020 - 2021
Archives OM : Olympique de Marseille FC - foot marseillais saison 2019 - 2020