Afrique foot – Transfert : Le CHAN a démarré

Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) réservé aux joueurs évoluant sur le continent africain a démarré le vendredi 4 février dernier. Il prendra fin le 25 février prochain au Soudan où s’affronteront 16 pays. La première édition du CHAN a été remportée par la République Démocratique du Congo (RDC) en 2009.
Cette compétition à pour but de révéler les jeunes footballeurs africains qui évoluent en sur le continent noir.

Groupe A

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Algérie 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Soudan 3 1 1 0 0 1 0 +1
3. Gabon 0 1 0 0 0 0 1 -1
4. Ouganda 0 1 0 0 1 0 2 -2
Rencontre Date et heure Résultat
Soudan-Gabon 4 février, 17h00 1-0
Ouganda-Algérie 5 février, 12H30 0-2
Gabon-Algérie 8 février, 14h30 0-0
Soudan-Ouganda 8 février, 17h00 0-0
Soudan-Algérie 12 février,17h00 0-0
Gabon-Ouganda 12 février, 20h00 0-0

(Les horaires des matches sont donnés en temps universel)

- Groupe B

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Afrique du Sud 3 1 1 0 0 2 1 +1
2. Niger 3 1 1 0 0 1 0 +1
3. Ghana 0 1 0 0 1 1 2 -1
4. Zimbabwe 0 1 0 0 1 0 1 -1
Rencontre Date et heure Résultat
Ghana-Afrique du Sud 5 février, 14h30 1-2
Zimbabwe-Niger 5 février, 17h00 0-1
Afrique du Sud-Niger 9 février, 14h30 0-0
Ghana-Zimbabwe 9 février, 17h00 0-0
Ghana-Niger 13 février, 17h00 0-0
Zimbabwe-Afrique du Sud 12 février, 17h00 0-0

(Les horaires des matches sont donnés en temps universel)

- Groupe C

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Cameroun 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Côte d’Ivoire 3 1 1 0 0 1 0 +1
3. Mali 0 1 0 0 1 0 1 -1
4. RD Congo 0 1 0 0 1 0 2 -2
Rencontre Date et heure Résultat
RD Congo-Cameroun 6 février, 14h30 0-2
Côte d’Ivoire-Mali 6 février, 17h00 1-0
Cameroun-Mali 10 février, 14h30 0-0
RD Congo-Côte d’Ivoire 10 février, 17h00 0-0
Cameroun-Cote d’Ivoire 14 février, 17h00 0-0
RD Congo-Mali 14 février, 17h00 0-0

(Les horaires des matches sont donnés en temps universel)

- Groupe D

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Sénégal 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Angola 1 1 0 1 0 1 1 0
3. Tunisie 1 1 0 1 0 1 1 0
4. Rwanda 0 1 0 0 1 0 2 -2
Rencontre Date et heure Résultat
Sénégal-Rwanda 7 février, 14h30 2-0
Angola-Tunisie 7 février, 17h00 1-1
Rwanda-Tunisie 11 février, 14h30 0-0
Sénégal-Angola 11 février, 17h00 0-0
Sénégal-Tunisie 15 février, 17h00 0-0
Rwanda-Angola 15 février, 17h00 0-0

(Les horaires des matches sont donnés en temps universel)

- Quarts de finale

Vainqueur groupe A- 2e groupe B 18 février, 14h00
Vainqueur groupe B-2e groupe A 18 février, 17h30
Vainqueur groupe C-2e groupe D 19 février, 14h30
Vainqueur groupe D-2e groupe C 19 février, 17h30

- Demi-finales

Vainqueur (2)-Vainqueur (4) 22 février, 14h00
Vainqueur (1)-vainqueur (3) 22 février, 17h30

- Match pour la troisième place

24 février, 14h30

- Finale

25 février, 14h30

(Les horaires des matches sont donnés en temps universel)