Afficher l’index Masquer l’index
Le Borrussia Dortmund champion de la Bundesliga a gardé la tête du championnat jusqu’à la fin de l’exercice. Avec 75 points à son compteur, Dortmund a fait 23 victoires, 6 matchs nuls pour 5 défaites.
Hanovre le petit poucet qui a tenu tête au grands d’Allemagne cette saison a de justesse laissé filer la 3e place qualificative de la Ligue des Champions.

CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE
34e journée
| samedi 14 mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 | Borussia Dortmund (1) | 3-1 | Eintracht Francfort (17) | |||
| SC Fribourg (8) | 0-1 | Bayer Leverkusen (2) | ||||
| Bayern Munich (3) | 2-1 | VfB Stuttgart (11) | ||||
| Hanovre 96 (4) | 3-1 | FC Nuremberg (6) | ||||
| FSV Mayence 05 (5) | 2-1 | Sankt Pauli (18) | ||||
| Hambourg SV (7) | 1-1 | Borussia M’Gladbach (16) | ||||
| Hoffenheim (9) | 1-3 | VfL Wolfsburg (15) | ||||
| FC Kaiserslautern (10) | 3-2 | Werder Brême (12) | ||||
| FC Cologne (13) | 2-1 | Schalke 04 (14) | ||||

