La grande fête des clubs européens, la Champions League vient de boucler les matches allers de ses 8è de finale. Les 16 clubs encore en lice à ce stade de la compétition se tiennent au coude à coude et la plupart conservent leur chance de qualification, comme le démontre les résultats.
| Mardi 15 février | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 fév, 20:45 | AC Milan 0 – 1 Tottenham | Stadio Giuseppe Meazza, Milano | ||
| 15 fév, 20:45 | Valence 1 – 1 Schalke 04 | Mestalla, Valence | ||
| Mercredi 16 février | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 fév, 20:45 | AS Rome 2 – 3 Shakhtar Donetsk | Stadio Olimpico, Rome | ||
| 16 fév, 20:45 | Arsenal 2 – 1 FC Barcelone | Emirates Stadium, Londres | ||
| Mardi 22 février | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 fév, 20:45 | Lyon 1 – 1 Real Madrid | Stade Gerland, Lyon | ||
| 22 fév, 20:45 | FC Copenhague 0 – 2 Chelsea | Parken, Copenhagen | ||
| Mercredi 23 février | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 fév, 20:45 | Inter Milan 0 – 1 Bayern Munich | Stadio Giuseppe Meazza, Milano | ||
| 23 fév, 20:45 | Marseille 0 – 0 Manchester United | Stade Vélodrome, Marseille | ||

